26 октября 2019 года
Порядок конкурсных выступлений участников 2 тура
XI Международного конкурса-фестиваля православной песни и духовной поэзии "Вера, Надежда, Любовь"
(г. Сыктывкар, Дом дружбы народов, ул. Ленина, строение 74)
Направление "ПРАВОСЛАВНАЯ ПЕСНЯ"
| Начало в 10.30 часов | |
| МЛАДШАЯ ГРУППА – от 7 до 11 лет | |
| Номинация "Автор - исполнитель" | |
| 10.30 | Коротченко Вероника, 9 лет, г. Москва | 
| ВЗРОСЛАЯ ГРУППА – от 28 лет и старше | |
| Номинация "Автор - исполнитель" | |
| 10.40 | Звягинцева Любовь, 59 лет, Московская обл., г. Одинцово | 
| 10.47 | Анцупова Татьяна, 49 лет, г. Сыктывкар | 
| 10.53 | Герасимович Светлана, 57 лет, РК, пгт. Нижний Одес | 
| 11.00 | Фролов Алексей, 40 лет, г. Сыктывкар | 
| 11.07 | Гуров Андрей, 57 лет, Тверская обл., г. Осташков | 
| 11.16 | Николаев Сергей, 35 лет, г. Москва | 
| Номинация "Автор музыки" | |
| 11.23 | Мажутко Анна, 46 лет, г. Сыктыкар | 
| 11.27 | Карпенко Екатерина, 44 года, г. Москва | 
| 11.36 | Шипицына Светлана, 32 года, г. Санкт-Петербург | 
| 11.44 | Машкин Евгений, 60 лет, г. Калининград | 
| ------------------------------------------------------------------------------------ | |
| 12.30 часов | |
| МЛАДШАЯ ГРУППА – от 7 до 11 лет | |
| Номинация "Исполнитель - солист" | |
| 12.30 | Нестеров Нестор, 10 лет, г. Сыктывкар | 
| 12.36 | Игнатова София, 10 лет, г. Сыктывкар | 
| 12.44 | Матвеева Кира, 10 лет, г. Сыктывкар | 
| 12.52 | Граматчикова Дарья, 11 лет, г. Печора | 
| 13.01 | Поленко Мария, 11 лет, г. Сыктывкар | 
| 13.08 | Аюгов Никита, 11 лет, г. Сыктывкар | 
| 13.13 | Филиппова Дарья, 11 лет, г. Печора | 
| 13.22 | Соколова Александра, 9 лет, г. Сыктывкар | 
| 13.27 | Капранова Александра, 10 лет, Московская обл., г. Лыткарино | 
| Номинация "Хоровой коллектив" (от 13 человек) | |
| 13.35 | Концертный хор хоровой капеллы мальчиков Сыктывкарской детской музыкально-хоровой школы, г. Сыктывкар, руководитель - Стрепетова Галина Павловна | 
| ------------------------------------------------------------------------------------ | |
| 14.30 часов | |
| СРЕДНЯЯ ГРУППА – от 12 до 17 лет | |
| Номинация "Хоровой коллектив" (от 13 человек) | |
| 14.30 | Образцовый детский коллектив "Хоровая капелла гимназии искусств при Главе Республики Коми", г. Сыктывкар, руководитель - Рочева Ольга Егоровна | 
| Номинация "Исполнитель - солист" | |
| 14.36 | Толстова Анна, 14 лет, г. Сыктывкар | 
| 14.45 | Булатова Анфиса, 12 лет, г. Сыктывкар | 
| 14.52 | Штралер Олеся, 14 лет, г. Сыктывкар | 
| 15.00 | Артеева Ивета, 13 лет, г. Сыктывкар | 
| 15.08 | Рассыхаева Анна, 15 лет, г. Сыктывкар | 
| 15.15 | Буторина Дарья, 17 лет, г. Ухта | 
| 15.21 | Ишимова Надежда, 14 лет, г. Печора | 
| 15.29 | Морохина Ульяна, 15 лет, г. Сыктывкар | 
| 15.35 | Полиевская Дарья, 15 лет, г. Сыктывкар | 
| Номинация "Исполнитель - вокальный дуэт" | |
| 15 41 | Дуэт Санникова Мария и Айвазова Лиана, НАО, г. Нарьян-Мар, руководитель - Чечуева Наталья Юрьевна | 
| Номинация "Исполнитель - вокальный ансамбль" (до 12 человек) | |
| 15.48 | Вокальный ансамбль "Ровесницы", г. Сыктывкар, руководитель - Ревунець Валентина Михайловна | 
| 15.55 | Образцовый детский коллектив самодеятельного художественного творчества вокальный ансамбль "Кантилена", г. Емва, руководитель - Лятиева Олеся Александровна | 
| 16.00 | Вокальный ансамбль "Акварель", г. Печора, руководитель - Шабанова Наталья Леонидовна | 
| 16.08 | Вокальная группа Образцового ансамбля песни танца «Сигудэк», г. Сыктывкар, руководитель - Чупрова Елена Васильевна | 
| 16.15 | Вокальная группа "Юность", г. Сыктывкар, руководитель - Мажутко Анна Геннадьевна | 
| 16.22 | Вокальный ансамбль "Звездный дождь", г. Ухта, руководитель - Корепанова Светлана Прокопьевна | 
| ------------------------------------------------------------------------------------ | |
| 17.00 часов | |
| ЮНОШЕСКАЯ ГРУППА – от 18 до 27 лет | |
| Номинация "Исполнитель - солист" | |
| 17.00 | Алексеев Дмитрий, 19 лет, г. Сыктывкар | 
| 17.06 | Буткина Марина, 19 лет, г. Сыктывкар | 
| 17.11 | Меркушева Серафима, 18 лет, г. Сыктывкар | 
| 17.19 | Керенчук Ирина, 18 лет, г. Санкт-Петербург | 
| 17.28 | Гордеев Андрей, 21 год, г. Сыктывкар | 
| 17.37 | Христараднова Марина, 19 лет, г. Сыктывкар | 
| 17.46 | Шкодина Анастасия, 19 лет, г. Сыктывкар | 
| Номинация "Исполнитель - вокальный ансамбль" (до 12 человек) | |
| 17.53 | Вокальный ансамбль "Камертон", г. Тула, руководитель - Соколова Ирина Юрьевна | 
| Номинация "Хоровой коллектив" (от 13 человек) | |
| 18.00 | Женский хор Колледжа искусств Республики Коми, г. Сыктывкар, руководитель - Рочева Ольга Егоровна | 
| ------------------------------------------------------------------------------------ | |
| 18.40 часов | |
| ВЗРОСЛАЯ ГРУППА – от 28 лет и старше | |
| Номинация "Исполнитель - солист" | |
| 18.40 | Чиморина Ольга, 50 лет, г. Емва | 
| 18.50 | Афиногенова Валентина, 50 лет, РК, Княжпогостский р-н, пгт. Синдор | 
| 18.59 | Кутепова Людмила, 54 года, РК, Сыктывдинский р-н, п. Яснэг | 
| 19.06 | Варава Елена, 47 лет, г. Сыктывкар | 
| Номинация "Исполнитель - вокальный дуэт" | |
| 19.16 | Дуэт "Гармония", Республика Коми, с. Усть-Вымь, руководитель - Мурашкина Наталья Евграфовна | 
| Номинация "Исполнитель - вокальный ансамбль" (до 12 человек) | |
| 19.24 | Женская вокальная группа "Рапсодия", РК, с. Усть-Цильма, руководитель - Дуркина Ирина Игоревна | 
| 19.31 | Вокальный ансамбль "Лучше вместе", г. Сыктывкар, руководитель - Овсянникова Вера Анатольевна | 
| 19.37 | Ансамбль "Зорюшка", г. Сыктывкар, руководитель - Цубера Ольга Витальевна | 
| 19.44 | Ансамбль "Созвучие", Архангельская обл., г. Няндома, руководитель - Спирина Олеся Михайловна | 
| 19.50 | Народный самодеятельный коллектив ансамбль народной песни «Лолалöм», РК, Сыктывдинский р-н, с.Зеленец, руководитель - Якунина Лариса Александровна | 
| 19.57 | Ансамбль народной музыки «Зарни туис» («Золотой туисок»), г. Сыктывкар, руководитель - Канова Наталья Фёдоровна | 
| 20.05 | Вокальный ансамбль «Vita Voce», г. Москва, руководитель - Звягинцева Любовь Васильевна | 
| ------------------------------------------------------------------------------------ | |



























